В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.2662 | 3.2737 | 3.4511 | 3.4577 | 3.3773 | 3.3866 | 96.46 | 0.0103 | 1.0541 | 0.9448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 3.263 | 3.29 | 3.45 | 3.48 | 3.377 | 3.42 | 95.4 | 0.0103 | 1.049 | 0.9443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.25 | 3.29 | 3.4 | 3.485 | 3.352 | 3.409 | 95.2 | 0.0101 | 1.045 | 0.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.25 | 3.29 | 3.4 | 3.47 | 3.3 | 3.39 | 96 | 0.0101 | 1.047 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.255 | 3.285 | 3.395 | 3.47 | 3.34 | 3.41 | 95 | 0.0102 | 1.05 | 0.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 3.248 | 3.272 | 3.405 | 3.475 | 3.15 | 3.4 | 95 | 0.0102 | 1.05 | 0.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 3.263 | 3.269 | 3.438 | 3.461 | 3.335 | 3.399 | 96 | 0.0102 | 1.0561 | 0.9425 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,0 % |
Автокредит | 13,7 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 14,4 % |
USD | 1,47 % |
RUB | 10,11 % |