В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMBO | 2.603 | 2.612 | 3.089 | 3.104 | 3.49 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2.6101 | 2.6129 | 3.0982 | 3.1028 | 3.5053 | 3.5188 | 74.2 | 0.0134 | 1.185 | 0.8404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.58 | 2.614 | 3.07 | 3.119 | 3.49 | 3.57 | 72.3 | 74.9 | 1.181 | 1.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.59 | 2.63 | 3.085 | 3.125 | 3.465 | 3.53 | 73.5 | 0.0132 | 1.177 | 0.8333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.591 | 2.649 | 3.075 | 3.133 | 3.47 | 3.575 | 72.5 | 0.0131 | 1.16 | 0.8264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.585 | 2.634 | 3.09 | 3.15 | 3.44 | 3.54 | 73.0226 | 0.0128 | 1.1731 | 0.8101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2.575 | 2.645 | 3.06 | 3.14 | 3.455 | 3.555 | 73.5 | 0.0132 | 1.176 | 0.8361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.6 | 2.635 | 3.09 | 3.123 | 3.45 | 3.57 | 73.66 | 0.0133 | 1.176 | 0.8361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рaritetbank | 2.609 | 2.614 | 3.096 | 3.103 | 3.502 | 3.516 | 74.1 | 0.0132 | 1.181 | 0.8361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2.57 | 2.64 | 3.05 | 3.125 | 3.43 | 3.53 | 73 | 0.0131 | 1.175 | 0.8333 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 14,6 % |
Автокредит | 29,9 % |
Недвижимость | 8,8 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 21,33 % |
USD | 2,35 % |
RUB | 9,23 % |