В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.125 | 3.185 | 3.365 | 3.47 | 3.625 | 3.68 | 83 | 0.0112 | 1.0547 | 0.9022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1316 | 3.1439 | 3.4013 | 3.4241 | 3.6355 | 3.6484 | 85.85 | 0.0115 | 1.0825 | 0.9145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 3.11 | 3.17 | 3.35 | 3.43 | 3.62 | 3.69 | 84.3 | 0.0114 | 1.06 | 0.9074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 3.115 | 3.17 | 3.32 | 3.45 | 3.59 | 3.69 | 81 | 0.0112 | 1.06 | 0.9009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Белагропромбанк | 3.12 | 3.177 | 3.363 | 3.455 | 3.61 | 3.677 | 85.2 | 0.0113 | 1.065 | 0.905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
|
Беларусбанк | 3.13 | 3.175 | 3.385 | 3.45 | 3.59 | 3.655 | 85.8 | 0.0114 | 1.07 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.105 | 3.18 | 3.35 | 3.445 | 3.595 | 3.66 | 84.9 | 0.0113 | 1.065 | 0.9033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.1 | 3.15 | 3.36 | 3.434 | 3.57 | 3.645 | 84.8 | 0.0114 | 1.065 | 0.9132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 3.11 | 3.15 | 3.34 | 3.42 | 3.6 | 3.65 | 84 | 0.0115 | 1.06 | 0.9174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 3.13 | 3.17 | 3.37 | 3.44 | 3.625 | 3.67 | 84 | 0.0114 | 1.0647 | 0.9104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.1 | 3.155 | 3.35 | 3.44 | 3.62 | 3.68 | 84.2 | 0.0115 | 1.065 | 0.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 3.133 | 3.155 | 3.39 | 3.42 | 3.62 | 3.645 | 86 | 0.0115 | 1.076 | 0.9158 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 17,37 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 14,55 % |