В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5612 | 2.5777 | 2.6023 | 2.6349 | 3.3 | 4.2499 | 60.1 | 0.0129 | 1.0151 | 0.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.55 | 2.595 | 2.59 | 2.655 | 3.3 | 4.27 | 59.7 | 0.0127 | 1.005 | 0.9615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.555 | 2.584 | 2.605 | 2.639 | 3.3 | 4.25 | 60.2 | 0.0129 | 1.007 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.54 | 2.6 | 2.58 | 2.65 | 3.3 | 4.24 | 59.91 | 0.0127 | 1.005 | 0.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.56 | 2.585 | 2.6 | 2.64 | 3.3 | 4.27 | 60 | 0.0128 | 1.007 | 0.9699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.545 | 2.587 | 2.585 | 2.65 | 3.3 | 4.24 | 60 | 0.0125 | 1.005 | 0.9615 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 21,9 % |
Автокредит | 22,0 % |
Недвижимость | 15,0 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 21,06 % |
USD | 7,03 % |
RUB | 14,12 % |