В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMBO | 2.6 | 2.615 | 3.146 | 3.17 | 3.47 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2.6045 | 2.6115 | 3.1555 | 3.1635 | 3.4805 | 3.4945 | 74.4 | 0.0134 | 1.208 | 0.823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.575 | 2.635 | 3.135 | 3.195 | 3.41 | 3.58 | 72.8 | 76.9 | 1.189 | 1.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.57 | 2.63 | 3.13 | 3.19 | 3.47 | 3.53 | 73.3 | 0.0133 | 1.204 | 0.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.585 | 2.636 | 3.144 | 3.197 | 3.437 | 3.567 | 72.6 | 0.013 | 1.199 | 0.8071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.58 | 2.64 | 3.12 | 3.18 | 3.41 | 3.542 | 72.85 | 0.0131 | 1.182 | 0.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2.57 | 2.63 | 3.12 | 3.19 | 3.44 | 3.54 | 73 | 0.0132 | 1.19 | 0.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.593 | 2.617 | 3.143 | 3.177 | 3.46 | 3.5 | 74 | 0.0132 | 1.205 | 0.8183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.06 | 2.088 | 2.264 | 2.297 | 3.14 | 3.29 | 73.86 | 0.0132 | 1.202 | 0.8177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рaritetbank | 2.602 | 2.613 | 3.155 | 3.169 | 3.476 | 3.503 | 74.2 | 0.0132 | 1.205 | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2.585 | 2.62 | 3.1 | 3.175 | 3.45 | 3.53 | 73.5 | 0.013 | 1.2 | 0.813 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 13,3 % |
Автокредит | 29,9 % |
Недвижимость | 8,8 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 21,33 % |
USD | 2,35 % |
RUB | 9,23 % |