В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.6952 | 2.7027 | 2.9001 | 2.9247 | 2.8 | 3.8397 | 70.2 | 0.0105 | 1.0741 | 0.9185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.692 | 2.705 | 2.9 | 2.94 | 2.8 | 3.86 | 69.7 | 0.0104 | 1.07 | 0.9251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.687 | 2.709 | 2.865 | 2.909 | 2.8 | 3.835 | 70.3 | 0.0106 | 1.067 | 0.9268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.65 | 2.7 | 2.82 | 2.91 | 2.8 | 3.83 | 69.2 | 0.0104 | 1.065 | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.685 | 2.715 | 2.865 | 2.925 | 2.8 | 3.85 | 70 | 0.0104 | 1.065 | 0.9217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.68 | 2.71 | 2.78 | 2.925 | 2.8 | 3.86 | 70 | 0.0104 | 1.065 | 0.9132 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,7 % |
Автокредит | 15,6 % |
Недвижимость | 14,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 14,97 % |
USD | 3,41 % |
RUB | 11,45 % |