В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5652 | 2.5788 | 2.6323 | 2.6449 | 3.3 | 4.2797 | 61 | 0.0129 | 1.0221 | 0.9701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.54 | 2.6 | 2.59 | 2.66 | 3.3 | 4.32 | 58.8 | 0.0127 | 1.01 | 0.9615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.555 | 2.585 | 2.605 | 2.65 | 3.3 | 4.29 | 59.5 | 0.0128 | 1.005 | 0.9615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.54 | 2.6 | 2.58 | 2.65 | 3.3 | 4.28 | 59.4 | 0.0127 | 1.002 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.56 | 2.61 | 2.59 | 2.66 | 3.3 | 4.3 | 59.5 | 0.0127 | 1 | 0.9634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.55 | 2.595 | 2.595 | 2.66 | 3.3 | 4.3 | 59 | 0.0127 | 1.01 | 0.9524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2.55 | 2.585 | 2.58 | 2.645 | 3.3 | 4.3 | 60 | 0.0129 | 1 | 0.9524 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 21,9 % |
Автокредит | 27,9 % |
Недвижимость | 15,0 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 23,95 % |
USD | 7,03 % |
RUB | 16,05 % |