В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.2121 | 3.2333 | 3.4631 | 3.4919 | 3.4212 | 3.4747 | 92.8 | 0.0106 | 1.0751 | 0.9235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 3.211 | 3.235 | 3.46 | 3.494 | 3.446 | 3.49 | 92.5 | 0.0107 | 1.068 | 0.9242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.212 | 3.235 | 3.46 | 3.489 | 3.425 | 3.474 | 92.2 | 0.0106 | 1.071 | 0.9242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.19 | 3.235 | 3.38 | 3.48 | 3.41 | 3.51 | 90.9 | 0.0106 | 1.065 | 0.9166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.195 | 3.24 | 3.41 | 3.48 | 3.4 | 3.475 | 92 | 0.0105 | 1.07 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.2 | 3.25 | 3.435 | 3.495 | 3.42 | 3.49 | 92 | 0.0106 | 1.07 | 0.9242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 3.195 | 3.233 | 3.425 | 3.495 | 3.41 | 3.5 | 91 | 0.0106 | 1.07 | 0.9174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 3.195 | 3.23 | 3.38 | 3.48 | 3.42 | 3.5 | 91.5 | 0.0105 | 1.07 | 0.9217 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,0 % |
Автокредит | 14,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 14,8 % |
USD | 0,7 % |
RUB | 11,92 % |