В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.2834 | 3.2939 | 3.4773 | 3.4868 | 3.3572 | 3.3727 | 97.3 | 0.0101 | 1.0562 | 0.9408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 3.275 | 3.31 | 3.47 | 3.5 | 3.341 | 3.4 | 96.3 | 0.0101 | 1.05 | 0.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.271 | 3.289 | 3.467 | 3.484 | 3.356 | 3.378 | 96.7 | 0.0102 | 1.055 | 0.9409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.27 | 3.305 | 3.384 | 3.509 | 3.335 | 3.4 | 96 | 0.0101 | 1.04 | 0.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.26 | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.3 | 3.38 | 96.5 | 0.01 | 1.05 | 0.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.275 | 3.305 | 3.445 | 3.49 | 3.34 | 3.4 | 96 | 0.0102 | 1.04 | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 3.283 | 3.294 | 3.476 | 3.489 | 3.335 | 3.374 | 97 | 0.0101 | 1.054 | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,0 % |
Автокредит | 13,7 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 14,4 % |
USD | 1,47 % |
RUB | 10,11 % |