| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.9206 | 2.9594 | 3.4304 | 3.4848 | 3.6705 | 3.7333 | 78.09 | 0.0124 | 1.1635 | 0.8441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 2.92 | 2.965 | 3.42 | 3.47 | 3.67 | 3.73 | 78.5 | 0.0124 | 1.155 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк БелВЭБ | 2.88 | 2.965 | 3.35 | 3.49 | 3.6 | 3.75 | 76 | 0.0123 | 1.14 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.94 | 2.96 | 3.432 | 3.46 | 3.69 | 3.709 | 79.3 | 0.0125 | 1.165 | 0.8496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
Белагропромбанк | 2.925 | 2.956 | 3.37 | 3.448 | 3.68 | 3.729 | 76.8 | 0.0123 | 1.145 | 0.8418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
Беларусбанк | 2.935 | 2.965 | 3.37 | 3.46 | 3.65 | 3.71 | 79.2 | 0.0124 | 1.137 | 0.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белгазпромбанк | 2.938 | 2.96 | 3.431 | 3.455 | 3.66 | 3.709 | 78.9 | 0.0124 | 1.161 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТБанк | 2.915 | 2.97 | 3.4 | 3.48 | 3.65 | 3.72 | 78 | 0.0123 | 1.165 | 0.8403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paritetbank | 2.925 | 2.955 | 3.42 | 3.46 | 3.69 | 3.72 | 78.3 | 0.0124 | 1.154 | 0.8432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.925 | 2.963 | 3.425 | 3.465 | 3.66 | 3.74 | 78.2 | 0.0124 | 1.158 | 0.8446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
отмечены лучшие курсы
|
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |