В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.9482 | 2.9599 | 3.4385 | 3.4785 | 3.7406 | 3.7665 | 78.45 | 0.0126 | 1.163 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.93 | 2.985 | 3.41 | 3.51 | 3.732 | 3.798 | 77.2 | 0.0125 | 1.15 | 0.8389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.93 | 2.99 | 3.41 | 3.54 | 3.71 | 3.81 | 77 | 0.0119 | 1.145 | 0.8368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.946 | 2.969 | 3.432 | 3.459 | 3.732 | 3.768 | 78.2 | 0.0126 | 1.157 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
|
Белагропромбанк | 2.933 | 2.983 | 3.408 | 3.499 | 3.699 | 3.781 | 77.5 | 0.0124 | 1.155 | 0.8368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Беларусбанк | 2.93 | 2.99 | 3.41 | 3.495 | 3.7 | 3.78 | 77.6 | 0.0124 | 1.15 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2.94 | 2.97 | 3.42 | 3.48 | 3.73 | 3.772 | 77.2 | 0.0125 | 1.15 | 0.8403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.91 | 2.99 | 3.4 | 3.52 | 3.7 | 3.81 | 76.5 | 0.0124 | 1.145 | 0.8368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.91 | 2.965 | 3.37 | 3.47 | 3.71 | 3.78 | 77 | 0.0125 | 1.155 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.939 | 2.983 | 3.431 | 3.485 | 3.745 | 3.775 | 78 | 0.0126 | 1.153 | 0.8453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.933 | 2.985 | 3.415 | 3.515 | 3.72 | 3.795 | 77.3 | 0.0125 | 1.15 | 0.8368 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 17,36 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 14,55 % |