В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.9123 | 2.9247 | 3.1252 | 3.1366 | 2.7 | 3.6677 | 79.3 | 0.0094 | 1.0712 | 0.9286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.901 | 2.924 | 3.124 | 3.143 | 2.7 | 3.67 | 78.8 | 0.0094 | 1.071 | 0.9261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.88 | 2.93 | 3.07 | 3.15 | 2.7 | 3.72 | 77.5 | 0.0093 | 1.07 | 0.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.89 | 2.935 | 3.09 | 3.145 | 2.7 | 3.69 | 79 | 0.0093 | 1.06 | 0.9285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.9 | 2.955 | 3.11 | 3.173 | 2.7 | 3.72 | 78 | 0.0093 | 1.06 | 0.9217 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 11,9 % |
Автокредит | 14,4 % |
Недвижимость | 13,0 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 14,12 % |
USD | 1,78 % |
RUB | 11,57 % |