В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.9162 | 2.9249 | 3.1234 | 3.1387 | 2.7 | 3.6549 | 80.1 | 0.0094 | 1.0658 | 0.9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.91 | 2.925 | 3.106 | 3.139 | 2.7 | 3.67 | 79.5 | 0.0094 | 1.063 | 0.9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.88 | 2.925 | 3.06 | 3.14 | 2.7 | 3.7 | 78 | 0.0093 | 1.063 | 0.926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.905 | 2.94 | 3.105 | 3.155 | 2.7 | 3.67 | 79.8 | 0.0093 | 1.06 | 0.9276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.9 | 2.933 | 3.075 | 3.15 | 2.7 | 3.7 | 78 | 0.0093 | 1.055 | 0.9259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.913 | 2.927 | 3.121 | 3.137 | 2.6995 | 3.97 | 73.3 | 0.0094 | 1.067 | 0.9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.915 | 2.975 | 3.125 | 3.185 | 2.7 | 3.72 | 78.5 | 0.0093 | 1.057 | 0.9251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,9 % |
Автокредит | 14,0 % |
Недвижимость | 12,8 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 13,9 % |
USD | 1,78 % |
RUB | 11,57 % |