| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.9255 | 2.9299 | 3.4155 | 3.4229 | 3.6805 | 3.6935 | 79.3 | 0.0126 | 1.164 | 0.8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 2.922 | 2.945 | 3.392 | 3.43 | 3.682 | 3.73 | 78 | 0.0125 | 1.15 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк БелВЭБ | 2.9 | 2.99 | 3.35 | 3.52 | 3.63 | 3.76 | 77 | 0.012 | 1.13 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.91 | 2.935 | 3.39 | 3.425 | 3.68 | 3.699 | 78.7 | 0.0126 | 1.155 | 0.8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
Белагропромбанк | 2.908 | 2.974 | 3.388 | 3.467 | 3.637 | 3.707 | 78 | 0.0121 | 1.135 | 0.8375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
Беларусбанк | 2.91 | 2.95 | 3.37 | 3.43 | 3.63 | 3.695 | 78.8 | 0.0124 | 1.15 | 0.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белгазпромбанк | 2.921 | 2.935 | 3.381 | 3.44 | 3.67 | 3.695 | 78.1 | 0.0124 | 1.155 | 0.8518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТБанк | 2.89 | 2.945 | 3.34 | 3.43 | 3.64 | 3.7 | 78 | 0.0123 | 1.15 | 0.8547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paritetbank | 2.92 | 2.94 | 3.38 | 3.425 | 3.68 | 3.7 | 79 | 0.0125 | 1.15 | 0.8525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.905 | 2.958 | 3.375 | 3.44 | 3.64 | 3.73 | 77.8 | 0.0123 | 1.141 | 0.8453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбер Банк | 2.91 | 2.97 | 3.38 | 3.46 | 3.65 | 3.73 | 78 | 0.0123 | 1.138 | 0.841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
отмечены лучшие курсы
|
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 17,36 % |
| USD | 0,5 % |
| RUB | 14,55 % |