| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.8805 | 2.922 | 3.4025 | 3.4145 | 3.6655 | 3.7188 | 77.53 | 0.0126 | 1.1685 | 0.8462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 2.87 | 2.945 | 3.37 | 3.45 | 3.65 | 3.73 | 77 | 0.0124 | 1.15 | 0.8333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк БелВЭБ | 2.875 | 2.965 | 3.33 | 3.49 | 3.62 | 3.78 | 76 | 0.0116 | 1.14 | 0.8368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.901 | 2.935 | 3.381 | 3.42 | 3.661 | 3.709 | 78.2 | 0.0125 | 1.16 | 0.8496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
Белагропромбанк | 2.89 | 2.935 | 3.375 | 3.438 | 3.64 | 3.72 | 77.5 | 0.0122 | 1.15 | 0.8333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
Беларусбанк | 2.88 | 2.94 | 3.37 | 3.44 | 3.64 | 3.72 | 77.5 | 0.0124 | 1.158 | 0.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белгазпромбанк | 2.865 | 2.95 | 3.345 | 3.47 | 3.625 | 3.75 | 76.1 | 0.0123 | 1.145 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТБанк | 2.88 | 2.94 | 3.36 | 3.44 | 3.62 | 3.72 | 77 | 0.0123 | 1.16 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paritetbank | 2.89 | 2.93 | 3.37 | 3.42 | 3.65 | 3.695 | 78 | 0.0123 | 1.144 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.885 | 2.94 | 3.39 | 3.46 | 3.65 | 3.75 | 77 | 0.0124 | 1.155 | 0.8354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбер Банк | 2.86 | 2.96 | 3.37 | 3.47 | 3.65 | 3.77 | 75.9 | 0.0123 | 1.138 | 0.8244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
отмечены лучшие курсы
|
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |