| Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.9365 | 2.9433 | 3.4381 | 3.4494 | 3.6805 | 3.7077 | 79.2 | 0.0125 | 1.1712 | 0.8503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 2.92 | 2.96 | 3.425 | 3.47 | 3.66 | 3.72 | 78.5 | 0.0123 | 1.162 | 0.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк БелВЭБ | 2.88 | 2.965 | 3.3 | 3.47 | 3.65 | 3.78 | 75 | 0.0125 | 1.14 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.936 | 2.95 | 3.426 | 3.44 | 3.692 | 3.714 | 79.1 | 0.0125 | 1.163 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
Белагропромбанк | 2.925 | 2.956 | 3.37 | 3.448 | 3.68 | 3.729 | 76.8 | 0.0123 | 1.145 | 0.8418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
|
Беларусбанк | 2.93 | 2.96 | 3.37 | 3.45 | 3.66 | 3.725 | 78.7 | 0.0124 | 1.139 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белгазпромбанк | 2.936 | 2.952 | 3.41 | 3.445 | 3.675 | 3.714 | 78.9 | 0.0124 | 1.161 | 0.8482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТБанк | 2.91 | 2.97 | 3.37 | 3.46 | 3.66 | 3.72 | 78 | 0.0123 | 1.16 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paritetbank | 2.935 | 2.96 | 3.42 | 3.45 | 3.7 | 3.72 | 78.3 | 0.0124 | 1.155 | 0.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.92 | 2.953 | 3.42 | 3.455 | 3.68 | 3.74 | 78.1 | 0.0125 | 1.158 | 0.8453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбер Банк | 2.92 | 2.955 | 3.39 | 3.44 | 3.67 | 3.73 | 76.95 | 0.0124 | 1.142 | 0.8432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
отмечены лучшие курсы
|
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |