Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.0225 | 3.0299 | 3.5626 | 3.5875 | 3.6262 | 3.6375 | 83 | 0.012 | 1.179 | 0.8428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.99 | 3.07 | 3.51 | 3.58 | 3.59 | 3.68 | 81.3 | 0.0117 | 1.145 | 0.8354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.99 | 3.06 | 3.48 | 3.62 | 3.6 | 3.7 | 81 | 0.0114 | 1.15 | 0.8403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.02 | 3.038 | 3.545 | 3.574 | 3.625 | 3.642 | 83 | 0.0119 | 1.168 | 0.8446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.005 | 3.045 | 3.53 | 3.594 | 3.59 | 3.66 | 81.8 | 0.0118 | 1.162 | 0.8375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
|
Беларусбанк | 3 | 3.03 | 3.52 | 3.58 | 3.57 | 3.64 | 82.5 | 0.0118 | 1.168 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.022 | 3.049 | 3.56 | 3.587 | 3.6 | 3.649 | 82.3 | 0.0118 | 1.167 | 0.8396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.995 | 3.035 | 3.5 | 3.575 | 3.59 | 3.65 | 82 | 0.0119 | 1.165 | 0.8403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3 | 3.05 | 3.53 | 3.59 | 3.6 | 3.68 | 81.5 | 0.0118 | 1.157 | 0.8368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Банк РРБ | 3 | 3.045 | 3.52 | 3.58 | 3.58 | 3.65 | 80 | 0.0119 | 1.155 | 0.8403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.99 | 3.07 | 3.525 | 3.61 | 3.605 | 3.69 | 80.8 | 0.0117 | 1.147 | 0.8258 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 17,36 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 14,55 % |