Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.9825 | 2.9899 | 3.4722 | 3.4799 | 3.6417 | 3.6549 | 81.8 | 0.0122 | 1.1603 | 0.8591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.96 | 3.005 | 3.45 | 3.49 | 3.62 | 3.69 | 80.5 | 0.0122 | 1.148 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.93 | 3.02 | 3.37 | 3.55 | 3.63 | 3.76 | 77 | 0.0119 | 1.13 | 0.8475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.975 | 2.994 | 3.452 | 3.479 | 3.645 | 3.66 | 81.47 | 0.0122 | 1.154 | 0.8569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.975 | 3.015 | 3.445 | 3.51 | 3.63 | 3.685 | 80.5 | 0.0121 | 1.148 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
|
Беларусбанк | 2.97 | 3.005 | 3.43 | 3.49 | 3.61 | 3.675 | 80.9 | 0.0121 | 1.15 | 0.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2.982 | 2.995 | 3.45 | 3.485 | 3.64 | 3.664 | 81 | 0.0121 | 1.15 | 0.8554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.97 | 3.01 | 3.43 | 3.49 | 3.62 | 3.67 | 81 | 0.012 | 1.15 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.973 | 3.005 | 3.45 | 3.495 | 3.625 | 3.69 | 80.5 | 0.0121 | 1.148 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Банк РРБ | 2.978 | 3.01 | 3.435 | 3.49 | 3.65 | 3.68 | 80 | 0.0122 | 1.145 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.95 | 3.01 | 3.44 | 3.52 | 3.62 | 3.7 | 79.73 | 0.012 | 1.1429 | 0.8381 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 17,36 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 14,55 % |