В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксируйте выгодный курс!
|
Фиксируйте индивидуальный курс в Mini App «Мой курс»! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.96 | 3 | 3.43 | 3.48 | 3.69 | 3.72 | 78.1 | 0.0122 | 1.134 | 0.8418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.9628 | 2.9699 | 3.4616 | 3.4737 | 3.7026 | 3.7117 | 79.8 | 0.0125 | 1.167 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.94 | 2.972 | 3.45 | 3.5 | 3.67 | 3.73 | 78.9 | 0.0125 | 1.161 | 0.8403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.92 | 2.99 | 3.4 | 3.49 | 3.64 | 3.74 | 77 | 0.0122 | 1.135 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
|
Белагропромбанк | 2.955 | 2.985 | 3.425 | 3.498 | 3.7 | 3.729 | 79.5 | 0.0122 | 1.155 | 0.8496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
|
Беларусбанк | 2.95 | 2.99 | 3.42 | 3.48 | 3.64 | 3.72 | 79.4 | 0.0122 | 1.158 | 0.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.93 | 2.99 | 3.405 | 3.475 | 3.66 | 3.74 | 79 | 0.0123 | 1.147 | 0.8496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.94 | 2.975 | 3.42 | 3.475 | 3.68 | 3.72 | 79 | 0.0123 | 1.15 | 0.8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.953 | 2.997 | 3.423 | 3.477 | 3.695 | 3.725 | 79.1 | 0.0123 | 1.144 | 0.8489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.945 | 2.988 | 3.425 | 3.488 | 3.665 | 3.73 | 78.8 | 0.0123 | 1.146 | 0.8475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 2.962 | 2.974 | 3.445 | 3.472 | 3.702 | 3.714 | 79.75 | 0.0124 | 1.158 | 0.8547 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 10,8 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 17,36 % |
USD | 0,5 % |
RUB | 14,55 % |