В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4002 | 3.4048 | 3.5852 | 3.5948 | 3.3852 | 3.3918 | 100.1 | 0.0099 | 1.055 | 0.9452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Альфа-Банк | 3.39 | 3.425 | 3.56 | 3.62 | 3.37 | 3.41 | 99.6 | 0.0099 | 1.045 | 0.9416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк «Решение» | 3.4 | 3.405 | 3.585 | 3.595 | 3.385 | 3.395 | 99.75 | 0.0099 | 1.05 | 0.9434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Банк ВТБ (Беларусь) | 3.399 | 3.415 | 3.585 | 3.6 | 3.385 | 3.4 | 100 | 0.0099 | 1.054 | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Банк Дабрабыт | 3.39 | 3.415 | 3.57 | 3.605 | 3.35 | 3.4 | 99.7 | 0.0099 | 1.05 | 0.9399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Белагропромбанк | 3.39 | 3.429 | 3.55 | 3.622 | 3.34 | 3.405 | 99.5 | 0.0098 | 1.045 | 0.9372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Беларусбанк | 3.395 | 3.43 | 3.55 | 3.605 | 3.34 | 3.405 | 99.8 | 0.0098 | 1.043 | 0.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.396 | 3.415 | 3.58 | 3.6 | 3.36 | 3.401 | 99.9 | 0.0098 | 1.049 | 0.9434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БНБ-Банк | 3.34 | 3.405 | 3.585 | 3.595 | 3.385 | 3.392 | 100.1 | 0.0099 | 1.055 | 0.9452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.396 | 3.426 | 3.57 | 3.62 | 3.36 | 3.41 | 99.6 | 0.0098 | 1.043 | 0.9372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нео Банк Азия | 3.4 | 3.415 | 3.585 | 3.598 | 3.37 | 3.396 | 99.9 | 0.0099 | 1.055 | 0.9434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | МТБанк | 3.39 | 3.41 | 3.55 | 3.6 | 3.35 | 3.4 | 99 | 0.0098 | 1.05 | 0.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paritetbank | 3.4 | 3.412 | 3.59 | 3.61 | 3.385 | 3.392 | 100.1 | 0.0099 | 1.055 | 0.9452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Приорбанк | 3.385 | 3.418 | 3.54 | 3.605 | 3.34 | 3.41 | 99 | 0.0099 | 1.044 | 0.9452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Банк РРБ | 3.4 | 3.415 | 3.575 | 3.605 | 3.36 | 3.4 | 100 | 0.0098 | 1.054 | 0.9363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 3.4 | 3.41 | 3.592 | 3.599 | 3.385 | 3.392 | 100.1 | 0.01 | 1.054 | 0.9452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Технобанк | 3.397 | 3.41 | 3.59 | 3.61 | 3.385 | 3.4 | 99 | 0.0099 | 1.05 | 0.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
отмечены лучшие курсы |
Курсы валют в Гродно на сегодня в первую очередь интересуют предпринимателей, по делам часто посещающие соседние Литву и Польшу. Также за актуальной финансовой информацией внимательно следят и простые граждане, которые привыкли оценивать стоимость товаров и услуг в условных единицах. На нашем портале Вы всегда найдете лучшие курсы валют в Гродно – это поможет Вам совершить обмен с максимальной выгодой!
Кроме того, наш портал позволяет оперативно отслеживать курсы валют в Гродно на завтра – обновление данных осуществляется постоянно. Это залог того, что у Вас всегда будут самые свежие сведения о состоянии валютного рынка Беларуси.
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |