В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. |
USD купить сорт. |
EUR сдать сорт. |
EUR купить сорт. |
100 RUB сдать сорт. |
100 RUB купить сорт. |
USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4062 | 3.4138 | 3.5905 | 3.5994 | 3.3852 | 3.3918 | 100.3 | 0.0099 | 1.051 | 0.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Белагропромбанк | 3.397 | 3.44 | 3.507 | 3.622 | 3.365 | 3.409 | 99.7 | 0.0098 | 1.05 | 0.9407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Беларусбанк | 3.405 | 3.44 | 3.55 | 3.61 | 3.34 | 3.405 | 100 | 0.0098 | 1.042 | 0.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.406 | 3.42 | 3.56 | 3.6 | 3.36 | 3.403 | 100.1 | 0.0098 | 1.05 | 0.9461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.397 | 3.43 | 3.55 | 3.62 | 3.34 | 3.41 | 99.6 | 0.0098 | 1.043 | 0.9372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 3.385 | 3.425 | 3.55 | 3.61 | 3.34 | 3.4 | 99 | 0.0098 | 1.05 | 0.9346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.39 | 3.425 | 3.55 | 3.605 | 3.34 | 3.41 | 99 | 0.0099 | 1.044 | 0.9452 |
отмечены лучшие курсы |
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |